Close

Converting Geometry

A project log for BRL-CAD

Printing parts created in BRL-CAD

jlbrian7jlbrian7 05/20/2016 at 22:070 Comments

Converting .dxf to .g

This file was saved in DraftSight as R2013 ASCII Drawing (*.dxf)

C:\Users\jeramy\Documents\BRLCAD 7.24.0\bin>dxf-g -dv "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Grinder_Switch_Plate\\Grinder_Switch_Plate.dxf" "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Grinder_Switch_Plate\\Grinder_Switch_Plate.g"

Output (what I was able to capture):

12600: ACDSRECORD
12601: 95
12602: 0
12603: 90
12604: 3
12605: 2
12606: AcDbDs::Legacy
12607: 280
12608: 1
12609: 291
12610: 1
12611: 101
12612: ACDSRECORD
12613: 1
12614: AcDbDs::ID
12615: 90
12616: 4
12617: 2
12618: AcDs:Indexable
12619: 280
12620: 1
12621: 291
12622: 1
12623: 101
12624: ACDSRECORD
12625: 1
12626: AcDbDs::ID
12627: 90
12628: 5
12629: 2
12630: AcDbDs::HandleAttribute
12631: 280
12632: 7
12633: 282
12634: 1
12635: 0
12636: ACDSSCHEMA
12637: 90
12638: 1
12639: 1
12640: AcDb3DSolid_ASM_Data
12641: 2
12642: AcDbDs::ID
12643: 280
12644: 10
12645: 91
12646: 8
12647: 2
12648: ASM_Data
12649: 280
12650: 15
12651: 91
12652: 0
12653: 101
12654: ACDSRECORD
12655: 95
12656: 1
12657: 90
12658: 2
12659: 2
12660: AcDbDs::TreatedAsObjectData
12661: 280
12662: 1
12663: 291
12664: 1
12665: 101
12666: ACDSRECORD
12667: 95
12668: 1
12669: 90
12670: 3
12671: 2
12672: AcDbDs::Legacy
12673: 280
12674: 1
12675: 291
12676: 1
12677: 101
12678: ACDSRECORD
12679: 1
12680: AcDbDs::ID
12681: 90
12682: 4
12683: 2
12684: AcDs:Indexable
12685: 280
12686: 1
12687: 291
12688: 1
12689: 101
12690: ACDSRECORD
12691: 1
12692: AcDbDs::ID
12693: 90
12694: 5
12695: 2
12696: AcDbDs::HandleAttribute
12697: 280
12698: 7
12699: 282
12700: 1
12701: 0
12702: ACDSSCHEMA
12703: 90
12704: 2
12705: 1
12706: AcDbDs::TreatedAsObjectDataSchema
12707: 2
12708: AcDbDs::TreatedAsObjectData
12709: 280
12710: 1
12711: 91
12712: 0
12713: 0
12714: ACDSSCHEMA
12715: 90
12716: 3
12717: 1
12718: AcDbDs::LegacySchema
12719: 2
12720: AcDbDs::Legacy
12721: 280
12722: 1
12723: 91
12724: 0
12725: 0
12726: ACDSSCHEMA
12727: 90
12728: 4
12729: 1
12730: AcDbDs::IndexedPropertySchema
12731: 2
12732: AcDs:Indexable
12733: 280
12734: 1
12735: 91
12736: 0
12737: 0
12738: ACDSSCHEMA
12739: 90
12740: 5
12741: 1
12742: AcDbDs::HandleAttributeSchema
12743: 2
12744: AcDbDs::HandleAttribute
12745: 280
12746: 7
12747: 91
12748: 1
12749: 284
12750: 1
12751: 0
12752: ACDSRECORD
12753: 90
12754: 0
12755: 2
12756: AcDbDs::ID
12757: 280
12758: 10
12759: 320
12760: 22
12761: 2
12762: Thumbnail_Data
12763: 280
12764: 15
12765: 94
12766: 1287
12767: 310
12768: 89504E470D0A1A0A0000000D49484452000001000000008808030000003F38C55500000
00504C544595989D000000FFFFFF000000000000000000000000000000000000000000000000000
330000660000990000CC0000FF0033000033330033660033990033CC0033FF00660000663300666
0066990066CC0066FF0099
12769: 310
12770: 000099330099660099990099CC0099FF00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF00F
0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF3300003300333300663300993300CC3300FF33330033333
3333663333993333CC3333FF3366003366333366663366993366CC3366FF3399003399333399663
99993399CC3399FF33CC00
12771: 310
12772: 33CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF66000
6600336600666600996600CC6600FF6633006633336633666633996633CC6633FF6666006666336
66666666996666CC6666FF6699006699336699666699996699CC6699FF66CC0066CC3366CC6666C
9966CCCC66CCFF66FF0066
12773: 310
12774: FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF9900009900339900669900999900CC9900FF9933009
33339933669933999933CC9933FF9966009966339966669966999966CC9966FF999900999933999
669999999999CC9999FF99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF99FF0099FF3399FF6699FF9
99FFCC99FFFFCC0000CC00
12775: 310
12776: 33CC0066CC0099CC00CCCC00FFCC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FFCC6600CC6
33CC6666CC6699CC66CCCC66FFCC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FFCCCC00CCCC33CCCC6
CCCC99CCCCCCCCCCFFCCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFFFF0000FF0033FF0066FF0099F
00CCFF00FFFF3300FF3333
12777: 310
12778: FF3366FF3399FF33CCFF33FFFF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FFFF9900FF993
FF9966FF9999FF99CCFF99FFFFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFFFFFF00FFFF33FFFF66F
FF99FFFFCCFFFFFF0000000D0D0D1A1A1A2828283535354343435050505D5D5D6B6B6B787878868
86939393A1A1A1AEAEAEBB
12779: 310
12780: BBBBC9C9C9D6D6D6E4E4E4F1F1F1FFFFFF0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000533D0435000000097048597300000EC400000EC401952B0E1B000001A
49444154789CED98518A834010053DD81CC6037893B9488E19168BB02C42F2B1A2A46A1062C4F1A
A8D7CDF4B2EE6B5BFFACF1
12781: 310
12782: E6FFFB0727EC38E193CB5CE7CFB5CDC9DD7ECDF1BADB7FC6EF1778B0CE7FDA71C2278F7
1CBD10004C28025A03F40030A108680DD00318FBDA8674654000EC00E806B541AD017A00985004B
06E801604211D01A10003B00A2500DD01AA007C05CA08188D6003D008A615D406B4000EC0088423
406B801E00261401AD017A
12783: 310
12784: 00985004B40604C00E80B9400311AD017A007483DAA0D6003D004C28025A03F40030A10
680D08801D0051A806680DD003E058DC3C406B801E00C5B02EA0352000760044A11AA035400F001
8A80D6003D004C28025A03026007C05CA08188D6003D00BA416D506B801E00261401AD0101B0032
0AD500AD017A00985004B4
12785: 310
12786: 06E801702C6E1EA035400F80625817D01A10003B00A2500DD01AA007800945406B801E0
261401AD0101B003602ED040446B801E00DDA036A835400F00138A80D68000D80110856A80D6003
004C28025A03F40038166F0FE95A3E25F5B50604C00EE0C20E74AB36E835400FE042FB8AC02D0CD
03B8D0BE5B44E009CFBF60
12787: 310
12788: 03E28292850000000049454E44AE426082
12789: 0
12790: ENDSEC
LAYER: 0, color = 7 (255 255 255)
making sketch line seg from #0 (309.796 212.131 0) to #1 (212.131 0 309.796)
making sketch line seg from #2 (0 309.796 199.507) to #0 (309.796 212.131 0)
making sketch line seg from #3 (309.796 199.507 0) to #2 (0 309.796 199.507)
making sketch line seg from #1 (212.131 0 309.796) to #3 (309.796 199.507 0)
making sketch line seg from #4 (199.507 0 328.414) to #5 (0 328.414 212.131)
making sketch line seg from #6 (328.414 212.131 0) to #4 (199.507 0 328.414)
making sketch line seg from #7 (212.131 0 328.414) to #6 (328.414 212.131 0)
making sketch line seg from #8 (0 328.414 199.507) to #7 (212.131 0 328.414)
making sketch line seg from #9 (328.414 199.507 0) to #8 (0 328.414 199.507)
making sketch line seg from #10 (199.507 0 351.311) to #9 (328.414 199.507 0)
making sketch line seg from #11 (0 351.311 205.298) to #10 (199.507 0 351.311)
making sketch line seg from #12 (351.311 205.298 0) to #11 (0 351.311 205.298)
making sketch line seg from #13 (205.298 0 351.363) to #12 (351.311 205.298 0)
making sketch line seg from #14 (0 351.363 205.819) to #13 (205.298 0 351.363)
making sketch line seg from #15 (351.363 205.819 0) to #14 (0 351.363 205.819)
making sketch line seg from #16 (205.819 0 351.16) to #15 (351.363 205.819 0)
making sketch line seg from #17 (0 351.16 204.798) to #16 (205.819 0 351.16)
making sketch line seg from #18 (351.16 204.798 0) to #17 (0 351.16 204.798)
making sketch line seg from #19 (204.798 0 350.913) to #18 (351.16 204.798 0)
making sketch line seg from #20 (0 350.913 204.337) to #19 (204.798 0 350.913)
making sketch line seg from #21 (350.913 204.337 0) to #20 (0 350.913 204.337)
making sketch line seg from #22 (204.337 0 350.581) to #21 (350.913 204.337 0)
making sketch line seg from #23 (0 350.581 203.933) to #22 (204.337 0 350.581)
making sketch line seg from #24 (350.581 203.933 0) to #23 (0 350.581 203.933)
making sketch line seg from #25 (203.933 0 350.177) to #24 (350.581 203.933 0)
making sketch line seg from #26 (0 350.177 203.601) to #25 (203.933 0 350.177)
making sketch line seg from #27 (350.177 203.601 0) to #26 (0 350.177 203.601)
making sketch line seg from #28 (203.601 0 349.716) to #27 (350.177 203.601 0)
making sketch line seg from #29 (0 349.716 203.355) to #28 (203.601 0 349.716)
making sketch line seg from #30 (349.716 203.355 0) to #29 (0 349.716 203.355)
making sketch line seg from #31 (203.355 0 349.216) to #30 (349.716 203.355 0)
making sketch line seg from #32 (0 349.216 203.203) to #31 (203.355 0 349.216)
making sketch line seg from #33 (349.216 203.203 0) to #32 (0 349.216 203.203)
making sketch line seg from #34 (203.203 0 348.696) to #33 (349.216 203.203 0)
making sketch line seg from #35 (0 348.696 203.152) to #34 (203.203 0 348.696)
making sketch line seg from #5 (0 328.414 212.131) to #35 (0 348.696 203.152)
making sketch line seg from #36 (348.696 203.152 0) to #37 (203.152 0 348.175)
making sketch line seg from #38 (0 348.175 203.203) to #36 (348.696 203.152 0)
making sketch line seg from #39 (348.175 203.203 0) to #38 (0 348.175 203.203)
making sketch line seg from #40 (203.203 0 347.675) to #39 (348.175 203.203 0)
making sketch line seg from #41 (0 347.675 203.355) to #40 (203.203 0 347.675)
making sketch line seg from #42 (347.675 203.355 0) to #41 (0 347.675 203.355)
making sketch line seg from #43 (203.355 0 347.214) to #42 (347.675 203.355 0)
making sketch line seg from #44 (0 347.214 203.601) to #43 (203.355 0 347.214)
making sketch line seg from #45 (347.214 203.601 0) to #44 (0 347.214 203.601)
making sketch line seg from #46 (203.601 0 346.81) to #45 (347.214 203.601 0)
making sketch line seg from #47 (0 346.81 203.933) to #46 (203.601 0 346.81)
making sketch line seg from #48 (346.81 203.933 0) to #47 (0 346.81 203.933)
making sketch line seg from #49 (203.933 0 346.478) to #48 (346.81 203.933 0)
making sketch line seg from #50 (0 346.478 204.337) to #49 (203.933 0 346.478)
making sketch line seg from #51 (346.478 204.337 0) to #50 (0 346.478 204.337)
making sketch line seg from #52 (204.337 0 346.232) to #51 (346.478 204.337 0)
making sketch line seg from #53 (0 346.232 204.798) to #52 (204.337 0 346.232)
making sketch line seg from #54 (346.232 204.798 0) to #53 (0 346.232 204.798)
making sketch line seg from #55 (204.798 0 346.08) to #54 (346.232 204.798 0)
making sketch line seg from #56 (0 346.08 205.298) to #55 (204.798 0 346.08)
making sketch line seg from #57 (346.08 205.298 0) to #56 (0 346.08 205.298)
making sketch line seg from #58 (205.298 0 346.029) to #57 (346.08 205.298 0)
making sketch line seg from #59 (0 346.029 205.819) to #58 (205.298 0 346.029)
making sketch line seg from #60 (346.029 205.819 0) to #59 (0 346.029 205.819)
making sketch line seg from #61 (205.819 0 346.08) to #60 (346.029 205.819 0)
making sketch line seg from #62 (0 346.08 206.339) to #61 (205.819 0 346.08)
making sketch line seg from #63 (346.08 206.339 0) to #62 (0 346.08 206.339)
making sketch line seg from #64 (206.339 0 346.232) to #63 (346.08 206.339 0)
making sketch line seg from #65 (0 346.232 206.839) to #64 (206.339 0 346.232)
making sketch line seg from #66 (346.232 206.839 0) to #65 (0 346.232 206.839)
making sketch line seg from #67 (206.839 0 346.478) to #66 (346.232 206.839 0)
making sketch line seg from #37 (203.152 0 348.175) to #67 (206.839 0 346.478)
making sketch line seg from #68 (0 346.478 207.3) to #69 (346.478 207.3 0)
making sketch line seg from #70 (207.3 0 346.81) to #68 (0 346.478 207.3)
making sketch line seg from #71 (0 346.81 207.705) to #70 (207.3 0 346.81)
making sketch line seg from #69 (346.478 207.3 0) to #71 (0 346.81 207.705)
8 lines
2 circles

After opening .g database in BRL-CAD:

mged> ls
0.c.1/R all/ sketch.1

mged> draw sketch.1

(top view)

Converting .stl to .g

escape tower up goer 5

C:\Users\jeramy\Documents\BRLCAD 7.24.0\bin>stl-g -db "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Up_Goer_5\\escape tower.stl" "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Up_Goer_5\\escape_tower.g"

Output (what I was able to capture):

vertex #6435: (2.472 -209.286 8.972)
vertex #6434: (2.364 -182.252 9.32)
vertex #6439: (2.258 -209.286 9.668)
normal (0.955838, 3.53533e-005, 0.293893)
Making Face:
vertex #6468: (2.258 -182.252 9.668)
vertex #6439: (2.258 -209.286 9.668)
vertex #6434: (2.364 -182.252 9.32)
normal (0.956607, 0, 0.291381)
Making Face:
vertex #6434: (2.364 -182.252 9.32)
vertex #3145: (2.258 -155.266 9.668)
vertex #6468: (2.258 -182.252 9.668)
normal (0.956607, 0, 0.291381)
Making Face:
vertex #6469: (1.84 -209.286 10.264)
vertex #6483: (1.55 -182.252 10.482)
vertex #6486: (1.26 -209.286 10.7)
normal (0.600882, 1.36737e-008, 0.799338)
Making Face:
vertex #6499: (1.26 -182.252 10.7)
vertex #6483: (1.55 -182.252 10.482)
vertex #6484: (1.26 -155.218 10.7)
normal (0.600882, -0, 0.799337)
Making Face:
vertex #6486: (1.26 -209.286 10.7)
vertex #6483: (1.55 -182.252 10.482)
vertex #6499: (1.26 -182.252 10.7)
normal (0.600882, -0, 0.799337)
Making Face:
vertex #6486: (1.26 -209.286 10.7)
vertex #6500: (0.914 -182.252 10.818)
vertex #6503: (0.572 -209.286 10.938)
normal (0.326922, 5.91418e-005, 0.945051)
Making Face:
vertex #6516: (0.572 -182.252 10.938)
vertex #6500: (0.914 -182.252 10.818)
vertex #6501: (0.572 -155.218 10.938)
normal (0.331087, -0, 0.9436)
Making Face:
vertex #6503: (0.572 -209.286 10.938)
vertex #6500: (0.914 -182.252 10.818)
vertex #6516: (0.572 -182.252 10.938)
normal (0.331087, -0, 0.9436)
Making Face:
vertex #6503: (0.572 -209.286 10.938)
vertex #6517: (0.208 -182.252 10.944)
vertex #6520: (-0.156 -209.286 10.95)
normal (0.0164814, 1.76485e-008, 0.999864)
Making Face:
vertex #6533: (-0.156 -182.252 10.95)
vertex #6517: (0.208 -182.252 10.944)
vertex #6518: (-0.156 -155.218 10.95)
normal (0.0164827, -0, 0.999864)
Making Face:
vertex #6520: (-0.156 -209.286 10.95)
vertex #6517: (0.208 -182.252 10.944)
vertex #6533: (-0.156 -182.252 10.95)
normal (0.0164827, -0, 0.999864)
Making Face:
vertex #6520: (-0.156 -209.286 10.95)
vertex #6534: (-0.504 -182.252 10.842
vertex #6537: (-0.852 -209.286 10.736
normal (-0.293894, 3.53378e-005, 0.955838)
Making Face:
vertex #6537: (-0.852 -209.286 10.736
vertex #6534: (-0.504 -182.252 10.842
vertex #6553: (-0.852 -182.252 10.736
normal (-0.291383, 0, 0.956607)
Making Face:
vertex #6553: (-0.852 -182.252 10.736
vertex #6534: (-0.504 -182.252 10.842
vertex #6535: (-0.852 -155.218 10.736
normal (-0.291383, 0, 0.956607)
Making Face:
vertex #6550: (-1.446 -209.286 10.32)
vertex #6568: (-1.666 -182.252 10.028
vertex #6571: (-1.884 -209.286 9.738)
normal (-0.79901, -7.31604e-006, 0.601317)
Making Face:
vertex #6592: (-1.884 -182.252 9.738)
vertex #6568: (-1.666 -182.252 10.028
vertex #6569: (-1.884 -155.218 9.738)
normal (-0.799338, 0, 0.600882)
Making Face:
vertex #6568: (-1.666 -182.252 10.028
vertex #6592: (-1.884 -182.252 9.738)
vertex #6571: (-1.884 -209.286 9.738)
normal (-0.799338, 0, 0.600882)
Making Face:
vertex #6571: (-1.884 -209.286 9.738)
vertex #6593: (-2.002 -182.252 9.394)
vertex #6595: (-2.12 -209.286 9.05)
normal (-0.945898, 5.68364e-009, 0.324465)
Making Face:
vertex #6609: (-2.12 -182.252 9.05)
vertex #6593: (-2.002 -182.252 9.394)
vertex #6589: (-2.12 -155.218 9.05)
normal (-0.945898, 0, 0.324465)
Making Face:
vertex #6593: (-2.002 -182.252 9.394)
vertex #6609: (-2.12 -182.252 9.05)
vertex #6595: (-2.12 -209.286 9.05)
normal (-0.945898, 0, 0.324465)
Making Face:
vertex #6611: (-2.134 -209.286 8.322)
vertex #6625: (-2.026 -182.252 7.974)
vertex #6627: (-1.92 -209.286 7.626)
normal (-0.955838, 3.53586e-005, -0.293893)
Making Face:
vertex #6642: (-1.92 -182.252 7.626)
vertex #6625: (-2.026 -182.252 7.974)
vertex #6584: (-1.92 -155.218 7.626)
normal (-0.956607, 0, -0.29138)
Making Face:
vertex #6625: (-2.026 -182.252 7.974)
vertex #6642: (-1.92 -182.252 7.626)
vertex #6627: (-1.92 -209.286 7.626)
normal (-0.956607, 0, -0.29138)
Making Face:
vertex #6643: (-1.502 -209.286 7.032)
vertex #6657: (-1.212 -182.252 6.814)
vertex #6659: (-0.92 -209.286 6.594)
normal (-0.601317, 7.30469e-006, -0.79901)
Making Face:
vertex #6672: (-0.92 -182.252 6.594)
vertex #6659: (-0.92 -209.286 6.594)
vertex #6657: (-1.212 -182.252 6.814)
normal (-0.601749, -0, -0.798685)
Making Face:
vertex #6587: (-0.92 -155.218 6.594)
vertex #6672: (-0.92 -182.252 6.594)
vertex #6657: (-1.212 -182.252 6.814)
normal (-0.601749, -0, -0.798685)
Making Face:
vertex #6659: (-0.92 -209.286 6.594)
vertex #6673: (-0.578 -182.252 6.476)
vertex #6675: (-0.234 -209.286 6.358)
normal (-0.325311, -1.20333e-005, -0.945607)
Making Face:
vertex #6688: (-0.234 -182.252 6.358)
vertex #6675: (-0.234 -209.286 6.358)
vertex #6673: (-0.578 -182.252 6.476)
normal (-0.324465, -0, -0.945898)
Making Face:
vertex #6673: (-0.578 -182.252 6.476)
vertex #3129: (-0.234 -155.266 6.358)
vertex #6688: (-0.234 -182.252 6.358)
normal (-0.324465, 0, -0.945898)
Making Face:
vertex #6675: (-0.234 -209.286 6.358)
vertex #6689: (0.13 -182.252 6.352)
vertex #6691: (0.494 -209.286 6.346)
normal (-0.0164814, 0, -0.999864)
Making Face:
vertex #6704: (0.494 -182.252 6.346)
vertex #6691: (0.494 -209.286 6.346)
vertex #6689: (0.13 -182.252 6.352)
normal (-0.0164814, -0, -0.999864)
Making Face:
vertex #6689: (0.13 -182.252 6.352)
vertex #3121: (0.494 -155.266 6.346)
vertex #6704: (0.494 -182.252 6.346)
normal (-0.0164814, 0, -0.999864)
Making Face:
vertex #6691: (0.494 -209.286 6.346)
vertex #6705: (0.842 -182.252 6.452)
vertex #6707: (1.19 -209.286 6.56)
normal (0.293893, -3.53631e-005, -0.955838)
Making Face:
vertex #6723: (1.19 -182.252 6.56)
vertex #6707: (1.19 -209.286 6.56)
vertex #6705: (0.842 -182.252 6.452)
normal (0.2964, 0, -0.955064)
Making Face:
vertex #3127: (1.19 -155.266 6.56)
vertex #6723: (1.19 -182.252 6.56)
vertex #3125: (1.19 -155.266 6.558)
normal (1, 0, 0)
Making Face:
vertex #6705: (0.842 -182.252 6.452)
vertex #3125: (1.19 -155.266 6.558)
vertex #6723: (1.19 -182.252 6.56)
normal (0.2964, -7.07939e-005, -0.955064)
Making Face:
vertex #6721: (1.784 -209.286 6.976)
vertex #6737: (2.004 -182.252 7.266)
vertex #6739: (2.222 -209.286 7.558)
normal (0.799011, -5.18055e-005, -0.601317)
Making Face:
vertex #6753: (2.222 -182.252 7.558)
vertex #6739: (2.222 -209.286 7.558)
vertex #6737: (2.004 -182.252 7.266)
normal (0.801316, 0, -0.598242)
Making Face:
vertex #6737: (2.004 -182.252 7.266)
vertex #3133: (2.222 -155.266 7.558)
vertex #6753: (2.222 -182.252 7.558)
normal (0.801316, 0, -0.598242)
Making Face:
vertex #6739: (2.222 -209.286 7.558)
vertex #6752: (2.34 -182.252 7.9)
vertex #6755: (2.458 -209.286 8.246)
normal (0.945898, -2.40024e-005, -0.324465)
Making Face:
vertex #6769: (2.458 -182.252 8.246)
vertex #6755: (2.458 -209.286 8.246)
vertex #6752: (2.34 -182.252 7.9)
normal (0.946472, 0, -0.322786)
Making Face:
vertex #3119: (2.458 -155.266 8.246)
vertex #6769: (2.458 -182.252 8.246)
vertex #3117: (2.458 -155.266 8.244)
normal (1, 0, 0)
Making Face:
vertex #6752: (2.34 -182.252 7.9)
vertex #3117: (2.458 -155.266 8.244)
vertex #6769: (2.458 -182.252 8.246)
normal (0.946472, -2.3921e-005, -0.322786)
Making Face:
vertex #6755: (2.458 -209.286 8.246)
vertex #6768: (2.464 -182.252 8.61)
vertex #6435: (2.472 -209.286 8.972)
normal (0.999814, 3.76944e-005, -0.0192801)
Making Face:
vertex #6436: (2.472 -182.252 8.972)
vertex #6435: (2.472 -209.286 8.972)
vertex #6768: (2.464 -182.252 8.61)
normal (0.999756, 0, -0.0220938)
Making Face:
vertex #6768: (2.464 -182.252 8.61)
vertex #3143: (2.472 -155.266 8.972)
vertex #6436: (2.472 -182.252 8.972)
normal (0.999756, 0, -0.0220938)
Making region (r.stl)

http://nasa3d.arc.nasa.gov/models

Converting .g to .stl

C:\Users\jeramy\Documents\BRLCAD 7.24.0\bin>g-stl -b -o "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Tutorials\\had_logo.stl" "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Tutorials\\had_logo" ebm1.s

Output:

25368 triangles written

Converting g to .dxf

C:\Users\jeramy\Documents\BRLCAD 7.24.0\bin>g-dxf -o "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Tutorials\\had_logo2.dxf" "C:\\Users\\jeramy\\Documents\\BRL-CAD\\Tutorials\\had_logo" ebm1.s

Output:

_db_walk_subtree() FAIL on '/ebm1.s'
25368 triangles written

Discussions